ASCII Table & Character Code Chart (Dec, Hex, Octal, Binary, HTML)
Every ASCII code in every notation, the control codes explained, and 128–255 by code page.
Find a code
128 codes
| Dec | Hex | Oct | Binary | Char | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | ␀ NUL | � | Null |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | ␁ SOH |  | Start of Heading |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | ␂ STX |  | Start of Text |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ␃ ETX |  | End of Text |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | ␄ EOT |  | End of Transmission |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ␅ ENQ |  | Enquiry |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ␆ ACK |  | Acknowledge |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | ␇ BEL |  | Bell |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | ␈ BS |  | Backspace |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | ␉ HT | 	 | Horizontal Tabulation |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | ␊ LF | 
 | Line Feed |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | ␋ VT |  | Vertical Tabulation |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | ␌ FF |  | Form Feed |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | ␍ CR | | Carriage Return |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | ␎ SO |  | Shift Out |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | ␏ SI |  | Shift In |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | ␐ DLE |  | Data Link Escape |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | ␑ DC1 |  | Device Control 1 |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | ␒ DC2 |  | Device Control 2 |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | ␓ DC3 |  | Device Control 3 |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | ␔ DC4 |  | Device Control 4 (Stop) |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | ␕ NAK |  | Negative Acknowledge |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | ␖ SYN |  | Synchronous Idle |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ␗ ETB |  | End of Transmission Block |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | ␘ CAN |  | Cancel |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | ␙ EM |  | End of Medium |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | ␚ SUB |  | Substitute |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ␛ ESC |  | Escape |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | ␜ FS |  | File Separator |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | ␝ GS |  | Group Separator |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | ␞ RS |  | Record Separator |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | ␟ US |  | Unit Separator |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | ␠ SP |   | SPACE |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | ! | EXCLAMATION MARK |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | " | QUOTATION MARK |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | # | NUMBER SIGN |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | $ | DOLLAR SIGN |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | % | PERCENT SIGN |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | & | AMPERSAND |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | ' | APOSTROPHE |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | ( | LEFT PARENTHESIS |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | ) | RIGHT PARENTHESIS |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | * | ASTERISK |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | + | PLUS SIGN |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | , | COMMA |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | - | HYPHEN-MINUS |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | . | FULL STOP |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | / | SOLIDUS |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | DIGIT ZERO |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | DIGIT ONE |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | DIGIT TWO |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | DIGIT THREE |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | DIGIT FOUR |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | DIGIT FIVE |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | DIGIT SIX |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | DIGIT SEVEN |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | DIGIT EIGHT |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | DIGIT NINE |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | : | COLON |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | ; | SEMICOLON |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | < | LESS-THAN SIGN |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | = | EQUALS SIGN |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | > | GREATER-THAN SIGN |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | ? | QUESTION MARK |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | @ | COMMERCIAL AT |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | A | LATIN CAPITAL LETTER A |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | B | LATIN CAPITAL LETTER B |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | C | LATIN CAPITAL LETTER C |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | D | LATIN CAPITAL LETTER D |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | E | LATIN CAPITAL LETTER E |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | F | LATIN CAPITAL LETTER F |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | G | LATIN CAPITAL LETTER G |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | H | LATIN CAPITAL LETTER H |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | I | LATIN CAPITAL LETTER I |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | J | LATIN CAPITAL LETTER J |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | K | LATIN CAPITAL LETTER K |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | L | LATIN CAPITAL LETTER L |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | M | LATIN CAPITAL LETTER M |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | N | LATIN CAPITAL LETTER N |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | O | LATIN CAPITAL LETTER O |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | P | LATIN CAPITAL LETTER P |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | Q | LATIN CAPITAL LETTER Q |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | R | LATIN CAPITAL LETTER R |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | S | LATIN CAPITAL LETTER S |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | T | LATIN CAPITAL LETTER T |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | U | LATIN CAPITAL LETTER U |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | V | LATIN CAPITAL LETTER V |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | W | LATIN CAPITAL LETTER W |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | X | LATIN CAPITAL LETTER X |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | Y | LATIN CAPITAL LETTER Y |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | Z | LATIN CAPITAL LETTER Z |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | [ | LEFT SQUARE BRACKET |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | \ | REVERSE SOLIDUS |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | ] | RIGHT SQUARE BRACKET |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | ^ | CIRCUMFLEX ACCENT |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | _ | LOW LINE |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | ` | GRAVE ACCENT |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | a | LATIN SMALL LETTER A |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | b | LATIN SMALL LETTER B |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | c | LATIN SMALL LETTER C |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | d | LATIN SMALL LETTER D |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | e | LATIN SMALL LETTER E |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | f | LATIN SMALL LETTER F |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | g | LATIN SMALL LETTER G |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | h | LATIN SMALL LETTER H |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | i | LATIN SMALL LETTER I |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | j | LATIN SMALL LETTER J |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | k | LATIN SMALL LETTER K |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | l | LATIN SMALL LETTER L |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | m | LATIN SMALL LETTER M |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | n | LATIN SMALL LETTER N |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | o | LATIN SMALL LETTER O |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | p | LATIN SMALL LETTER P |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | q | LATIN SMALL LETTER Q |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | r | LATIN SMALL LETTER R |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | s | LATIN SMALL LETTER S |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | t | LATIN SMALL LETTER T |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | u | LATIN SMALL LETTER U |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | v | LATIN SMALL LETTER V |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | w | LATIN SMALL LETTER W |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | x | LATIN SMALL LETTER X |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | y | LATIN SMALL LETTER Y |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | z | LATIN SMALL LETTER Z |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | { | LEFT CURLY BRACKET |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | | | VERTICAL LINE |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | } | RIGHT CURLY BRACKET |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | ~ | TILDE |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | ␡ DEL |  | Delete |
| Dec | Hex | Char | Unicode | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 80 | € | U+20AC | € | EURO SIGN |
| 129 | 81 | — | — | — | Undefined in Windows-1252. Browsers decode it as the control U+0081. |
| 130 | 82 | ‚ | U+201A | ‚ | SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK |
| 131 | 83 | ƒ | U+0192 | ƒ | LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK |
| 132 | 84 | „ | U+201E | „ | DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK |
| 133 | 85 | … | U+2026 | … | HORIZONTAL ELLIPSIS |
| 134 | 86 | † | U+2020 | † | DAGGER |
| 135 | 87 | ‡ | U+2021 | ‡ | DOUBLE DAGGER |
| 136 | 88 | ˆ | U+02C6 | ˆ | MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT |
| 137 | 89 | ‰ | U+2030 | ‰ | PER MILLE SIGN |
| 138 | 8A | Š | U+0160 | Š | LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON |
| 139 | 8B | ‹ | U+2039 | ‹ | SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
| 140 | 8C | Œ | U+0152 | Œ | LATIN CAPITAL LIGATURE OE |
| 141 | 8D | — | — | — | Undefined in Windows-1252. Browsers decode it as the control U+008D. |
| 142 | 8E | Ž | U+017D | Ž | LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON |
| 143 | 8F | — | — | — | Undefined in Windows-1252. Browsers decode it as the control U+008F. |
| 144 | 90 | — | — | — | Undefined in Windows-1252. Browsers decode it as the control U+0090. |
| 145 | 91 | ‘ | U+2018 | ‘ | LEFT SINGLE QUOTATION MARK |
| 146 | 92 | ’ | U+2019 | ’ | RIGHT SINGLE QUOTATION MARK |
| 147 | 93 | “ | U+201C | “ | LEFT DOUBLE QUOTATION MARK |
| 148 | 94 | ” | U+201D | ” | RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK |
| 149 | 95 | • | U+2022 | • | BULLET |
| 150 | 96 | – | U+2013 | – | EN DASH |
| 151 | 97 | — | U+2014 | — | EM DASH |
| 152 | 98 | ˜ | U+02DC | ˜ | SMALL TILDE |
| 153 | 99 | ™ | U+2122 | ™ | TRADE MARK SIGN |
| 154 | 9A | š | U+0161 | š | LATIN SMALL LETTER S WITH CARON |
| 155 | 9B | › | U+203A | › | SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK |
| 156 | 9C | œ | U+0153 | œ | LATIN SMALL LIGATURE OE |
| 157 | 9D | — | — | — | Undefined in Windows-1252. Browsers decode it as the control U+009D. |
| 158 | 9E | ž | U+017E | ž | LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON |
| 159 | 9F | Ÿ | U+0178 | Ÿ | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS |
| 160 | A0 | NBSP | U+00A0 | | NO-BREAK SPACE |
| 161 | A1 | ¡ | U+00A1 | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK |
| 162 | A2 | ¢ | U+00A2 | ¢ | CENT SIGN |
| 163 | A3 | £ | U+00A3 | £ | POUND SIGN |
| 164 | A4 | ¤ | U+00A4 | ¤ | CURRENCY SIGN |
| 165 | A5 | ¥ | U+00A5 | ¥ | YEN SIGN |
| 166 | A6 | ¦ | U+00A6 | ¦ | BROKEN BAR |
| 167 | A7 | § | U+00A7 | § | SECTION SIGN |
| 168 | A8 | ¨ | U+00A8 | ¨ | DIAERESIS |
| 169 | A9 | © | U+00A9 | © | COPYRIGHT SIGN |
| 170 | AA | ª | U+00AA | ª | FEMININE ORDINAL INDICATOR |
| 171 | AB | « | U+00AB | « | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| 172 | AC | ¬ | U+00AC | ¬ | NOT SIGN |
| 173 | AD | SHY | U+00AD | ­ | SOFT HYPHEN |
| 174 | AE | ® | U+00AE | ® | REGISTERED SIGN |
| 175 | AF | ¯ | U+00AF | ¯ | MACRON |
| 176 | B0 | ° | U+00B0 | ° | DEGREE SIGN |
| 177 | B1 | ± | U+00B1 | ± | PLUS-MINUS SIGN |
| 178 | B2 | ² | U+00B2 | ² | SUPERSCRIPT TWO |
| 179 | B3 | ³ | U+00B3 | ³ | SUPERSCRIPT THREE |
| 180 | B4 | ´ | U+00B4 | ´ | ACUTE ACCENT |
| 181 | B5 | µ | U+00B5 | µ | MICRO SIGN |
| 182 | B6 | ¶ | U+00B6 | ¶ | PILCROW SIGN |
| 183 | B7 | · | U+00B7 | · | MIDDLE DOT |
| 184 | B8 | ¸ | U+00B8 | ¸ | CEDILLA |
| 185 | B9 | ¹ | U+00B9 | ¹ | SUPERSCRIPT ONE |
| 186 | BA | º | U+00BA | º | MASCULINE ORDINAL INDICATOR |
| 187 | BB | » | U+00BB | » | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| 188 | BC | ¼ | U+00BC | ¼ | VULGAR FRACTION ONE QUARTER |
| 189 | BD | ½ | U+00BD | ½ | VULGAR FRACTION ONE HALF |
| 190 | BE | ¾ | U+00BE | ¾ | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS |
| 191 | BF | ¿ | U+00BF | ¿ | INVERTED QUESTION MARK |
| 192 | C0 | À | U+00C0 | À | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE |
| 193 | C1 | Á | U+00C1 | Á | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE |
| 194 | C2 | Â | U+00C2 | Â | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX |
| 195 | C3 | Ã | U+00C3 | Ã | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE |
| 196 | C4 | Ä | U+00C4 | Ä | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS |
| 197 | C5 | Å | U+00C5 | Å | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE |
| 198 | C6 | Æ | U+00C6 | Æ | LATIN CAPITAL LETTER AE |
| 199 | C7 | Ç | U+00C7 | Ç | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA |
| 200 | C8 | È | U+00C8 | È | LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE |
| 201 | C9 | É | U+00C9 | É | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE |
| 202 | CA | Ê | U+00CA | Ê | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX |
| 203 | CB | Ë | U+00CB | Ë | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS |
| 204 | CC | Ì | U+00CC | Ì | LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE |
| 205 | CD | Í | U+00CD | Í | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE |
| 206 | CE | Î | U+00CE | Î | LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX |
| 207 | CF | Ï | U+00CF | Ï | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS |
| 208 | D0 | Ð | U+00D0 | Ð | LATIN CAPITAL LETTER ETH |
| 209 | D1 | Ñ | U+00D1 | Ñ | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE |
| 210 | D2 | Ò | U+00D2 | Ò | LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE |
| 211 | D3 | Ó | U+00D3 | Ó | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE |
| 212 | D4 | Ô | U+00D4 | Ô | LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX |
| 213 | D5 | Õ | U+00D5 | Õ | LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE |
| 214 | D6 | Ö | U+00D6 | Ö | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS |
| 215 | D7 | × | U+00D7 | × | MULTIPLICATION SIGN |
| 216 | D8 | Ø | U+00D8 | Ø | LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE |
| 217 | D9 | Ù | U+00D9 | Ù | LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE |
| 218 | DA | Ú | U+00DA | Ú | LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE |
| 219 | DB | Û | U+00DB | Û | LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX |
| 220 | DC | Ü | U+00DC | Ü | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS |
| 221 | DD | Ý | U+00DD | Ý | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE |
| 222 | DE | Þ | U+00DE | Þ | LATIN CAPITAL LETTER THORN |
| 223 | DF | ß | U+00DF | ß | LATIN SMALL LETTER SHARP S |
| 224 | E0 | à | U+00E0 | à | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE |
| 225 | E1 | á | U+00E1 | á | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE |
| 226 | E2 | â | U+00E2 | â | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX |
| 227 | E3 | ã | U+00E3 | ã | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE |
| 228 | E4 | ä | U+00E4 | ä | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS |
| 229 | E5 | å | U+00E5 | å | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE |
| 230 | E6 | æ | U+00E6 | æ | LATIN SMALL LETTER AE |
| 231 | E7 | ç | U+00E7 | ç | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA |
| 232 | E8 | è | U+00E8 | è | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE |
| 233 | E9 | é | U+00E9 | é | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE |
| 234 | EA | ê | U+00EA | ê | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX |
| 235 | EB | ë | U+00EB | ë | LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS |
| 236 | EC | ì | U+00EC | ì | LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE |
| 237 | ED | í | U+00ED | í | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE |
| 238 | EE | î | U+00EE | î | LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX |
| 239 | EF | ï | U+00EF | ï | LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS |
| 240 | F0 | ð | U+00F0 | ð | LATIN SMALL LETTER ETH |
| 241 | F1 | ñ | U+00F1 | ñ | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE |
| 242 | F2 | ò | U+00F2 | ò | LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE |
| 243 | F3 | ó | U+00F3 | ó | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE |
| 244 | F4 | ô | U+00F4 | ô | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX |
| 245 | F5 | õ | U+00F5 | õ | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE |
| 246 | F6 | ö | U+00F6 | ö | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS |
| 247 | F7 | ÷ | U+00F7 | ÷ | DIVISION SIGN |
| 248 | F8 | ø | U+00F8 | ø | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE |
| 249 | F9 | ù | U+00F9 | ù | LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE |
| 250 | FA | ú | U+00FA | ú | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE |
| 251 | FB | û | U+00FB | û | LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX |
| 252 | FC | ü | U+00FC | ü | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS |
| 253 | FD | ý | U+00FD | ý | LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE |
| 254 | FE | þ | U+00FE | þ | LATIN SMALL LETTER THORN |
| 255 | FF | ÿ | U+00FF | ÿ | LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS |
| Dec | Hex | Char | Unicode | HTML | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 80 | PAD | U+0080 | € | PAD · PADDING CHARACTER (never standardised) |
| 129 | 81 | HOP | U+0081 |  | HOP · HIGH OCTET PRESET (never standardised) |
| 130 | 82 | BPH | U+0082 | ‚ | BPH · BREAK PERMITTED HERE |
| 131 | 83 | NBH | U+0083 | ƒ | NBH · NO BREAK HERE |
| 132 | 84 | IND | U+0084 | „ | IND · INDEX |
| 133 | 85 | NEL | U+0085 | … | NEL · NEXT LINE |
| 134 | 86 | SSA | U+0086 | † | SSA · START OF SELECTED AREA |
| 135 | 87 | ESA | U+0087 | ‡ | ESA · END OF SELECTED AREA |
| 136 | 88 | HTS | U+0088 | ˆ | HTS · CHARACTER TABULATION SET |
| 137 | 89 | HTJ | U+0089 | ‰ | HTJ · CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION |
| 138 | 8A | VTS | U+008A | Š | VTS · LINE TABULATION SET |
| 139 | 8B | PLD | U+008B | ‹ | PLD · PARTIAL LINE FORWARD |
| 140 | 8C | PLU | U+008C | Œ | PLU · PARTIAL LINE BACKWARD |
| 141 | 8D | RI | U+008D |  | RI · REVERSE LINE FEED |
| 142 | 8E | SS2 | U+008E | Ž | SS2 · SINGLE SHIFT TWO |
| 143 | 8F | SS3 | U+008F |  | SS3 · SINGLE SHIFT THREE |
| 144 | 90 | DCS | U+0090 |  | DCS · DEVICE CONTROL STRING |
| 145 | 91 | PU1 | U+0091 | ‘ | PU1 · PRIVATE USE ONE |
| 146 | 92 | PU2 | U+0092 | ’ | PU2 · PRIVATE USE TWO |
| 147 | 93 | STS | U+0093 | “ | STS · SET TRANSMIT STATE |
| 148 | 94 | CCH | U+0094 | ” | CCH · CANCEL CHARACTER |
| 149 | 95 | MW | U+0095 | • | MW · MESSAGE WAITING |
| 150 | 96 | SPA | U+0096 | – | SPA · START OF GUARDED AREA |
| 151 | 97 | EPA | U+0097 | — | EPA · END OF GUARDED AREA |
| 152 | 98 | SOS | U+0098 | ˜ | SOS · START OF STRING |
| 153 | 99 | SGC | U+0099 | ™ | SGC · SINGLE GRAPHIC CHARACTER INTRODUCER (never standardised) |
| 154 | 9A | SCI | U+009A | š | SCI · SINGLE CHARACTER INTRODUCER |
| 155 | 9B | CSI | U+009B | › | CSI · CONTROL SEQUENCE INTRODUCER |
| 156 | 9C | ST | U+009C | œ | ST · STRING TERMINATOR |
| 157 | 9D | OSC | U+009D |  | OSC · OPERATING SYSTEM COMMAND |
| 158 | 9E | PM | U+009E | ž | PM · PRIVACY MESSAGE |
| 159 | 9F | APC | U+009F | Ÿ | APC · APPLICATION PROGRAM COMMAND |
| 160 | A0 | NBSP | U+00A0 | | NO-BREAK SPACE |
| 161 | A1 | ¡ | U+00A1 | ¡ | INVERTED EXCLAMATION MARK |
| 162 | A2 | ¢ | U+00A2 | ¢ | CENT SIGN |
| 163 | A3 | £ | U+00A3 | £ | POUND SIGN |
| 164 | A4 | ¤ | U+00A4 | ¤ | CURRENCY SIGN |
| 165 | A5 | ¥ | U+00A5 | ¥ | YEN SIGN |
| 166 | A6 | ¦ | U+00A6 | ¦ | BROKEN BAR |
| 167 | A7 | § | U+00A7 | § | SECTION SIGN |
| 168 | A8 | ¨ | U+00A8 | ¨ | DIAERESIS |
| 169 | A9 | © | U+00A9 | © | COPYRIGHT SIGN |
| 170 | AA | ª | U+00AA | ª | FEMININE ORDINAL INDICATOR |
| 171 | AB | « | U+00AB | « | LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| 172 | AC | ¬ | U+00AC | ¬ | NOT SIGN |
| 173 | AD | SHY | U+00AD | ­ | SOFT HYPHEN |
| 174 | AE | ® | U+00AE | ® | REGISTERED SIGN |
| 175 | AF | ¯ | U+00AF | ¯ | MACRON |
| 176 | B0 | ° | U+00B0 | ° | DEGREE SIGN |
| 177 | B1 | ± | U+00B1 | ± | PLUS-MINUS SIGN |
| 178 | B2 | ² | U+00B2 | ² | SUPERSCRIPT TWO |
| 179 | B3 | ³ | U+00B3 | ³ | SUPERSCRIPT THREE |
| 180 | B4 | ´ | U+00B4 | ´ | ACUTE ACCENT |
| 181 | B5 | µ | U+00B5 | µ | MICRO SIGN |
| 182 | B6 | ¶ | U+00B6 | ¶ | PILCROW SIGN |
| 183 | B7 | · | U+00B7 | · | MIDDLE DOT |
| 184 | B8 | ¸ | U+00B8 | ¸ | CEDILLA |
| 185 | B9 | ¹ | U+00B9 | ¹ | SUPERSCRIPT ONE |
| 186 | BA | º | U+00BA | º | MASCULINE ORDINAL INDICATOR |
| 187 | BB | » | U+00BB | » | RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK |
| 188 | BC | ¼ | U+00BC | ¼ | VULGAR FRACTION ONE QUARTER |
| 189 | BD | ½ | U+00BD | ½ | VULGAR FRACTION ONE HALF |
| 190 | BE | ¾ | U+00BE | ¾ | VULGAR FRACTION THREE QUARTERS |
| 191 | BF | ¿ | U+00BF | ¿ | INVERTED QUESTION MARK |
| 192 | C0 | À | U+00C0 | À | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE |
| 193 | C1 | Á | U+00C1 | Á | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE |
| 194 | C2 | Â | U+00C2 | Â | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX |
| 195 | C3 | Ã | U+00C3 | Ã | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE |
| 196 | C4 | Ä | U+00C4 | Ä | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS |
| 197 | C5 | Å | U+00C5 | Å | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE |
| 198 | C6 | Æ | U+00C6 | Æ | LATIN CAPITAL LETTER AE |
| 199 | C7 | Ç | U+00C7 | Ç | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA |
| 200 | C8 | È | U+00C8 | È | LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE |
| 201 | C9 | É | U+00C9 | É | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE |
| 202 | CA | Ê | U+00CA | Ê | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX |
| 203 | CB | Ë | U+00CB | Ë | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS |
| 204 | CC | Ì | U+00CC | Ì | LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE |
| 205 | CD | Í | U+00CD | Í | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE |
| 206 | CE | Î | U+00CE | Î | LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX |
